| 呼び径 | DN10-DN100 | ||||||
| 圧力定格 | PN10の | ||||||
| 電圧オプション | ATシリーズ空気圧アクチュエータ | ||||||
| メディア温度 | PVC-U 0~55°C | ||||||
| PVC-C 0~95°C | |||||||
| PP-H 0~90°C | |||||||
| PVDF -20~140°C | |||||||
| バルブ本体材質 | PVC-U、PVC-C、PP-H、PVDF | ||||||
| シーリング材 | EPDM、FPMの | ||||||
| 接続タイプ | ソケット溶接、突合せ溶接 | ||||||
| 接続規格 | DIN、ANSI、JIS | ||||||
| オプションのアクセサリー | フェイルセーフ(NCまたはNO)、発熱体 | ||||||
フランジタイプの電動プラスチックボールバルブは軽量で、全長はEN588に準拠しています。耐食性が高く、水処理、廃水処理、電気めっき、化学工業、半導体、エネルギー産業、クロールアルカリ産業など、さまざまな産業で使用されています。その品質は、ユーザーから広く認められています。
| d ミリメートル | DNの | PNの (バー) | kv-値 (Δp=1bar) リットル/分 | d ミリメートル | D ミリメートル | H ミリメートル | H1の ミリメートル | H2の ミリメートル | L ミリメートル | L2 ミリメートル | L4 ミリメートル | L5 ミリメートル | L6 ミリメートル | L7 ミリメートル | 
| 20 | 15 | 10 | 185 | 20 | 95 | 131.3 | 48 | 47 | 130 | 56 | 25 | 104 | 35 | 35 | 
| 25 | 20 | 10 | 350 | 25 | 105 | 136.3 | 53 | 56 | 150 | 65 | 25 | 104 | 35 | 35 | 
| 32 | 25 | 10 | 700 | 32 | 115 | 141.3 | 58 | 61 | 160 | 71 | 25 | 104 | 35 | 35 | 
| 40 | 32 | 10 | 1000 | 40 | 140 | 153.3 | 70 | 73 | 180 | 85 | 45 | 104 | 35 | 35 | 
| 50 | 40 | 10 | 1600 | 50 | 150 | 158.3 | 75 | 79 | 200 | 89 | 45 | 104 | 35 | 35 | 
| 63 | 50 | 10 | 3100 | 63 | 165 | 166.3 | 83 | 96 | 230 | 101 | 45 | 104 | 35 | 35 | 
| 75 | 65 | 10 | 5000 | 75 | 185 | 288 | 85 | 166 | 290 | 136 | 70 | 165 | 57.5 | 57.5 | 
| 90 | 80 | 10 | 7000 | 90 | 200 | 300 | 105 | 178 | 310 | 141 | 70 | 165 | 57.5 | 57.5 | 
| 110 | 100 | 10 | 11000 | 110 | 238 | 297 | 123 | 175 | 350 | 164 | 120 | 165 | 57.5 | 57.5 | 
