主なパフォーマンスパラメータ |
||
| 設計基準 | GB規格 | |
| 設計基準 | GB/12237 | |
| 構造の長さ | フランジ接続 | GB/9113、JB/T79 |
| フランジ接続寸法 | GB/9113、JB/T79 | |
| テストと検査 | GB/T13927、JB/T9092 | |

主要構成材料 |
|||
| コンポーネント名 | 材料 | ||
| C | P | R | |
| 右バルブ本体 | WCBの | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| ボルト | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 春 | 60si2Mnの | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 席 | 25または1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| シールリング | PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、ナイロン、PPL(ポリフェニレン)、硬質合金 | ||
| Oリング | ゴム、フルオロエラストマー | ||
| ガスケット | PTFE、グラファイト金属複合ガスケット | ||
| フランジ | WCBの | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| ガスケット | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 下部ステム | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| ブッシング | PTFE複合ベアリング | ||
| 球 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 鍵 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 語幹 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| ブッシング | PTFE複合ベアリング | ||
| パッキング | PTFE、フレキシブルグラファイト | ||
| パッキンググランド | WCBの | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| コネクティングスリーブ | 35 | 35 | 1Cr18Ni9Ti |
| 腕木 | WCBの | WCBの | 1Cr18Ni9Ti |
| バルブ本体 | WCBの | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 空気圧アクチュエータ | ATシリーズ、AWシリーズ | ||
メインアウトラインの寸法と接続サイズ |
|||||||||||
| 呼び径 | 外形寸法 | 接続サイズ | 空気圧アクチュエータモデル | ||||||||
| ミリメートル | で | L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-∅D | |
| 50 | 2 | 178 | 210 | 319 | 155 | 120 | 100 | 16 | 2 | 4-∅19 | AT88D/AT100SR |
| 65 | 2月21日 | 190 | 210 | 363 | 175 | 140 | 120 | 18 | 2 | 4-∅19 | AT88D/AT100SR |
| 80 | 3 | 203 | 309 | 401 | 185 | 150 | 130 | 18 | 2 | 8-∅19 | AT100D/AT125SR |
| 100 | 4 | 229 | 309 | 471 | 210 | 175 | 155 | 18 | 2 | 8-∅19 | AT125D/AT160SR |
| 125 | 5 | 356 | 309 | 537 | 250 | 210 | 185 | 20 | 2 | 8-∅23 | AT145D/AT190SR |
| 150 | 6 | 394 | 309 | 574 | 280 | 240 | 215 | 22 | 2 | 8-∅23 | AT160D/AT210SR |
| 200 | 8 | 457 | 309 | 686 | 330 | 290 | 265 | 22 | 2 | 12-∅23 | AT210D/AT240SR |
| 250 | 10 | 533 | 309 | 759 | 400 | 355 | 320 | 24 | 3 | 12-∅25 | AT240D/AT270SR |
| 300 | 12 | 610 | 309 | 801 | 445 | 400 | 370 | 24 | 2 | 16-∅25 | AW20の |
| 350 | 14 | 686 | 309 | 901 | 490 | 445 | 415 | 26 | 3 | 16-∅25 | AW20の |
| 400 | 16 | 762 | 309 | 960 | 560 | 510 | 475 | 28 | 3 | 16-∅27 | AW25の |
| 500 | 20 | 914 | 309 | 1068 | 675 | 620 | 585 | 30 | 3 | 20〜∅27 | AW28の |